Nodokļu maksājumi
Nodokļu maksājumi
Nodokļi | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Uzņēmumu ienākuma nodoklis | 1 807 | 908 | 1 761 | 1 648 | 2 370 |
Pievienotās vērtības nodoklis | 788 257 | 2 352 688 | 706 039 | 1 015 525 | 1 284 335 |
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 497 823 | 531 028 | 579 172 | 614 875 | 641 449 |
Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas | 959 016 | 978 222 | 1 048 189 | 1 108 254 | 1 153 696 |
Valsts nodeva par uzņēmējdarbības risku | 469 | 491 | 461 | 495 | 472 |
Nekustamā īpašuma nodoklis | 5 659 | 5 660 | 5 664 | 5 337 | 5 470 |
Dabas resursu nodoklis | 156 | 153 | 461 | 453 | 462 |
Kopā EUR | 2 253 187 | 3 869 150 | 2 341 759 | 2 746 587 | 3 088 254 |
LVR Flote ir uzticams, stabils un pieredzējis uzņēmums, kas ar savu pakalpojumu klāstu veicina Latvijas ostu konkurētspēju.
