Nodokļu maksājumi
Nodokļu maksājumi
| Nodokļi | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Uzņēmumu ienākuma nodoklis | 908 | 1 761 | 1 648 | 2 370 | 2 962 |
| Pievienotās vērtības nodoklis | 2 352 688 | 706 039 | 1 015 525 | 1 284 335 | 1 198 619 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 531 028 | 579 172 | 614 875 | 641 449 | 612 734 |
| Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas | 978 222 | 1 048 189 | 1 108 254 | 1 153 696 | 1 154 540 |
| Valsts nodeva par uzņēmējdarbības risku | 491 | 461 | 495 | 472 | 478 |
| Nekustamā īpašuma nodoklis | 5 660 | 5 664 | 5 337 | 5 470 | 5 682 |
| Dabas resursu nodoklis | 153 | 461 | 453 | 462 | 476 |
| Kopā EUR | 3 869 150 | 2 341 759 | 2 746 587 | 3 088 254 | 2 975 491 |
LVR Flote ir uzticams, stabils un pieredzējis uzņēmums, kas ar savu pakalpojumu klāstu veicina Latvijas ostu konkurētspēju.